- New
- On sale!




SALDATRICE ESAB ROGUE ES 201iP Pro
SUPER-OFFERTA
€600,00 €530,00
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Rogue ES è un generatore robusto e resistente per i saldatori professionisti. La macchina fornisce prestazioni di saldatura all'avanguardia e affidabilità grazie all'uso dell'elettronica di potenza ad alte prestazioni e del controllo digitale più recenti, garantendo un arco preciso e costante.
Rogue ES eroga una corrente di saldatura continua (Direct Current) che consente di saldare un'ampia gamma di materiali, come acciai legati e non legati, acciaio inossidabile e ghisa. Grazie alla regolazione delle impostazioni di Arc Force e Hot Start, si potrà avere un maggiore controllo sull'arco. Il microprocessore digitale offre un maggiore controllo su tutti i parametri dell'arco e fornisce le migliori prestazioni di saldatura della categoria. Rogue ES 181iP/ 181iP PRO/ 201iP PRO possono essere utilizzate con elettrodi fino a 4,0 mm, mentre Rogue ES 151iP può gestire elettrodi fino a 3,2 mm.
La nuova funzionalità MMA pulsata aumenta le prestazioni e migliora il controllo dell'apporto termico, minimizza la distorsione dei materiali di spessore sottile, facilita la saldatura fuori posizione senza incisioni marginali e riducendo gli spruzzi, aiutando così a evitare efficacemente numerosi difetti di saldatura.
Rogue ES può effettuare saldature TIG su acciaio al carbonio o acciaio inossidabile tramite la funzionalità "LIVE TIG" per una versatilità ancora maggiore.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SETTORI
PROCESSO
| Tensione di alimentazione (V) | 50-60 Hz 1 Ph x 230 |
|---|---|
| Campo di regolazione MMA (A) | 10 - 200 |
| Duty cycle a 40° C MMA | 200A 25% - 129A 60% - 100A 100% |
| Tensione a vuoto (V) | 78 |
| Ø elettrodi saldabili (mm) | 1,6 - 2 - 2,5 - 3,2 - 4 - 5 mm |
| Materiali saldabili TIG | acciaio, inox, rame... |
| Funzionamento con gas | Si, in TIG (ARGON) |
| Ventilata | Si |
| Corrente in uscita | DC |
| Protezione termostatica e sovratensione | Si |
| Funzionante su gruppo elettrogeno | Si |
| Fornita con | tracolla, pinza porta-elettrodo e cavo di massa da 3m con morsetto |
| Processi di saldatura | MMA - TIG |
| Dimensioni (mm) | 403 x 153 x 264 |
| Peso (Kg) | 8,4 |
| Grado di protezione | IP23S |
| Potenza del gruppo elettrogeno suggerita | 6.9 KVA |
| Utilizzo | Professionale |
| pfc | si |
SPECIFICHE TECNICHE
| Specifiche | |
|---|---|
| Volt | 120-230 ±15% VAC , 1 Φ, 50/60 Hz |
| Stick (SMAW) Potenza di saldatura | 200 A28.0 V (230 V) @ 25 % Duty Cycle 129 A25.2 V (230 V) @ 60 % Duty Cycle 100 A24.0 V (230 V) @ 100 % Duty Cycle |
| TIG (GTAW) Potenza di saldatura | 200 A18.0 V (230 V) @ 25 % Duty Cycle 129 A15.2 V (230 V) @ 60 % Duty Cycle 100 A14.0 V (230 V) @ 100 % Duty Cycle |
| Intervallo di regolazione | 10-140 A 10-200 A |
| Intervallo di corrente | 10-200 A |
| Tensione a circuito aperto | 78 VDC |
| Modalità risparmio energetico | 50 W |
| Temp. d’esercizio | -10 to +40 °C |
| Rated kVA | 6.9 kVA |
| Classe di protezione | IP23S |
| Dimensioni, L x W x H | 403 x 153 x 264 mm |
| Peso | 8.4 kg |
ACCESSORI E PARTI
Specific References
No customer reviews for the moment.